भारतातील महाराष्ट्र राज्यात ३५ जिल्हे आहेत. त्यांच्यावर एक दृष्टीक्षेप.
जिल्हा | मुख्य शहर | लोकसंख्या (ई.स. २००१ ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) | |
1 | अकोला | अकोला | १,६२९,३०५ | ५,४२९ | ३०० |
2 | अमरावती | अमरावती | २,६०६,०६३ | १२,२३५ | २१३ |
3 | अहमदनगर | अहमदनगर | ४,०८८,०७७ | १७,०४८ | २४० |
4 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | १,४७२,२५६ | ७,५६९ | १९५ |
5 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २,९२०,५४८ | १०,१०७ | २८९ |
6 | कोल्हापुर | कोल्हापुर | ३,५१५,४१३ | ७,६८५ | ४५७ |
7 | गडचिरोली | गडचिरोली | ९६९,९६० | १४,४१२ | ६७ |
8 | गोंदिया | गोंदिया | १,२००,१५१ | ५,४३१ | २२१ |
9 | चंद्रपूर | चंद्रपूर | २,०७७,९०९ | ११,४४३ | १८२ |
10 | जळगाव | जळगाव | ३,६७९,९३६ | ११,७६५ | ३१३ |
11 | जालना | जालना | १,६१२,३५७ | ७,७१८ | २०९ |
12 | धुळे | धुळे | १,७०८,९९३ | ८,०९५ | २११ |
13 | नंदुरबार | नंदुरबार | १,३०९,१३५ | ५,०५५ | २५९ |
14 | नागपूर | नागपूर | ४,०५१,४४४ | ९,८९२ | ४१० |
15 | नाशिक | नाशिक | ४,९८७,९२३ | १५,५३९ | ३२१ |
16 | नांदेड | नांदेड | २,८६८,१५८ | १०,५२८ | २७२ |
17 | ठाणे | ठाणे | ८,१२८,८३३ | ९,५५८ | ८५० |
18 | परभणी | परभणी | १,४९१,१०९ | ६,५११ | २२९ |
19 | पुणे | पुणे | ७,२२४,२२४ | १५,६४३ | ४६२ |
20 | बीड | बीड | २,१५९,८४१ | १०,६९३ | २०२ |
21 | बुलढाणा | बुलढाणा | २,२२६,३२८ | ९,६६१ | २३० |
22 | भंडारा | भंडारा | १,१३५,८३५ | ३,८९० | २९२ |
23 | मुंबई जिल्हा | — | ३,३२६,८३७ | ६९ | ४८,२१५ |
24 | मुंबई उपनगर | वांद्रे (पूर्व) | ८,५८७,५६१ | ५३४ | १६,०८२ |
25 | यवतमाळ | यवतमाळ | २,४६०,४८२ | १३,५८२ | १८१ |
26 | रत्नागिरी | रत्नागिरी | १,६९६,४८२ | ८,२०८ | २०७ |
27 | रायगड | रायगड | २,२०५,९७२ | ७,१५२ | ३०८ |
28 | लातूर | लातूर | २,०७८,२३७ | ७,१५७ | २९० |
29 | वर्धा | वर्धा | १,२३०,६४० | ६,३०९ | १९५ |
30 | वाशीम | वाशीम | १,०१९,७२५ | ५,१५५ | १९८ |
31 | सातारा | सातारा | २,७९६,९०६ | १०,४७५ | २६७ |
32 | सांगली | सांगली | २,५८१,८३५ | ८,५७२ | ३०१ |
33 | सिंधुदुर्ग | ओरस | ८६१,६७२ | ५,२०७ | १६५ |
34 | सोलापूर | सोलापूर | ३,८५५,३८३ | १४,८९५ | २५९ |
35 | हिंगोली | हिंगोली | ९८६,७१७ | ४,५२६ | २१८ |
No comments:
Post a Comment